Channel Pembayaran EduFin Aggregator
Temukan solusi pembayaran terbaik untuk institusi pendidikan Anda. Kami menyediakan berbagai channel pembayaran yang terintegrasi, aman, dan terpercaya.
Mengapa Memilih EduFin?
Kemudahan dan keamanan dalam satu platform pembayaran
Settlement Cepat
Proses settlement realtime hingga H+2 untuk memastikan dana cepat masuk ke rekening institusi
Aman & Terpercaya
Keamanan berstandar tinggi untuk melindungi data Anda, didukung monitoring 24/7
Dukungan Penuh
Tim support siap membantu dari konsultasi hingga implementasi channel pembayaran
Daftar Channel Pembayaran
Tabel informasi channel pembayaran aktif pada EduFin Aggregator.
| Nama Channel | Status | Jenis | Transfer Antar Bank | Settlement | Fee Admin | Estimasi Live | Pembebanan Fee | Keterangan Mengenai Channel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Negara Indonesia (BNI) | 🟡 Bisa Diajukan dengan Keterangan | Bank Transfer | Bisa | Realtime | Rp 4.000 | 5 Bulan | Mahasiswa | Aktivasi VA BNI sudah dapat diajukan kembali. Saat ini EduFin dan BNI sedang dalam proses migrasi ke standar SNAP BI, yang akan segera dirilis di waktu dekat. |
| Bank Rakyat Indonesia (BRI) | 🟢 Bisa Diajukan | Bank Transfer | Bisa | Realtime | Rp 3.500 | 4 Bulan | Mahasiswa | BRI tersedia dan bisa diaktifkan, namun proses aktivasi cenderung memerlukan waktu lebih lama dari estimasi yang tertera karena adanya antrean aktivasi. |
| Bank Tabungan Negara (BTN) | 🟢 Bisa Diajukan | Bank Transfer | Bisa | Realtime | Rp 4.000 | 1 Bulan | Mahasiswa | - |
| Mandiri | 🟢 Bisa Diajukan | Bank Transfer | Bisa | Realtime | Rp 4.000 | 1 Bulan | Mahasiswa | - |
| Bank Central Asia (BCA) | 🟢 Bisa Diajukan | Bank Transfer | Bisa | H+0 | Rp 2.775** | 14 Hari | Institusi | Biaya admin Rp 2.775** dibebankan ke institusi. VA BCA dikenakan biaya penanganan bulanan sebesar Rp 500.000 - Rp 3.000.000 per bulan. |
| Bank Nagari | 🟢 Bisa Diajukan | Bank Transfer | Bisa | Realtime | Rp 3.000 | 14 Hari | Mahasiswa | - |
| Bank Syariah Indonesia (BSI) | 🟢 Bisa Diajukan | Bank Transfer | Bisa | H+1 | Rp 3.500 | 3 Bulan | Mahasiswa | BSI menerapkan setup fee sebesar Rp 5.000.000 untuk pembukaan channel Virtual Account (VA) BSI sejak 2025. |
| Bank Mega Syariah | 🟢 Bisa Diajukan | Bank Transfer | Bisa | Realtime | Rp 3.000 | 2 Bulan | Mahasiswa | - |
| Bank Muamalat | 🟢 Bisa Diajukan | Bank Transfer | Bisa | Realtime | Rp 4.000 | 7 Hari | Mahasiswa | - |
| Bank Syariah Nasional (BSN) | 🟢 Bisa Diajukan | Bank Transfer | Bisa | Realtime | Rp 4.000 | 1 Bulan | Mahasiswa | - |
| Bank Jatim | 🟢 Bisa Diajukan | Bank Transfer | Bisa | H+1 | Rp 3.000 | 2 Bulan | Mahasiswa | - |
| Bank Jabar Banten (BJB) | 🔴 Sedang Tidak Bisa Diajukan | Bank Transfer | Bisa | Realtime | Rp 3.000 | 2 Bulan | Mahasiswa | - |
| Bank Aceh | 🟢 Bisa Diajukan | Bank Transfer | Tidak bisa | Realtime | Rp 3.000 | 14 Hari | Mahasiswa | - |
| Bank Sulut Go | 🟢 Bisa Diajukan | Bank Transfer | Bisa | Realtime | Rp 4.000 | 1 Bulan | Mahasiswa | - |
| Bank Sumut | 🟢 Bisa Diajukan | Bank Transfer | Bisa | Realtime | Rp 4.000** | 3 Bulan | Mahasiswa | Biaya Admin bergantung kesepakatan antara Perguruan Tinggi dengan Bank Sumut. |
| Bank Sumut Syariah | 🟢 Bisa Diajukan | Bank Transfer | Bisa | Realtime | Rp 4.000** | 3 Bulan | Mahasiswa | Biaya Admin bergantung kesepakatan antara Perguruan Tinggi dengan Bank Sumut Syariah. |
| Bank Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) | 🟢 Bisa Diajukan | Bank Transfer | Bisa | Realtime | Rp 4.000 | 1 Bulan | Mahasiswa | - |
| Shopee | 🟢 Bisa Diajukan | Non Bank | Bisa | H+2 | Rp 4.000 | 21 Hari | Mahasiswa | Maks Rp 50 juta |
| Tokopedia | 🟢 Bisa Diajukan | Non Bank | Bisa | H+1 | Rp 4.000 | 7 Hari | Mahasiswa | VA: Maks Rp 50 juta, CC: Maks Rp 999 juta |
| Indomaret | 🟢 Bisa Diajukan | Non Bank | Bisa | H+2 | Rp 7.500 | 3 Bulan | Mahasiswa | Maks Rp 5 juta |
| PosPay | 🟢 Bisa Diajukan | Non Bank | Bisa | H+2 | Rp 7.500 | 3 Bulan | Mahasiswa | - |
Butuh Bantuan?
Konsultasi pemilihan channel pembayaran untuk institusi Anda.
Tim EduFin siap membantu menjelaskan biaya, estimasi aktivasi, dokumen yang dibutuhkan, dan channel yang paling sesuai dengan kebutuhan institusi Anda.
-
Panduan channel dan persyaratan
Diskusikan kebutuhan channel pembayaran, alur implementasi, dan dokumen yang perlu disiapkan.
-
Validasi biaya dan skema fee
Tim kami dapat membantu menjelaskan fee admin, skema pembebanan biaya, dan estimasi live tiap channel.
-
Jam layanan konsultasi
Senin - Jumat, 08.30 - 17.00 WIB. Respons akan lebih cepat pada jam operasional.
Konsultasi Langsung
Butuh rekomendasi channel atau estimasi aktivasi?
Hubungi tim EduFin untuk konsultasi cepat mengenai biaya admin, durasi live, serta kesiapan integrasi channel pembayaran.
+62 812-1777-5582